早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 清炒西兰花(80g) | 醋溜土豆丝(80g) | 爆炒卷心菜(80g) | 2/1咸鸭蛋(80g) | 雪菜黄豆(80g) |
香炒榨菜(80g)√ | 蚝油油菜(80g) | 炒咸菜丝(80g)√ | 清炒菜心(80g) | 三彩花生米(80g)* | |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) |
主食 | 红糖包(50g) | 南瓜发糕(50g) | 蒸肉卷(50g) | 菜肉包(50g) | 五指油卷(50g) |
葱香饼(100g) | 蛋炒饭(100g) | 油条(100g) | 葱油饼(100g) | 五香芝麻饼(100g) | |
西点 | 蒸南瓜(50g) | 桃酥(50g) | 长寿糕(50g) | 蛋糕(50g) | 蒸玉米(50g) |
饮品 | 玉米粥(200g) | 甜沫(200g) | 白菜炸豆腐丝汤(200g) | 小米粥(200g) | 皮蛋瘦肉粥(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.42 克; 碳水化合物: 211.4克; 脂肪:59.7 克; 蛋白质:17.8克; 维生素C:16.5毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:215毫克 | 共含有热量:664千卡; 膳食纤维:6.35克; 碳水化合物: 212.3克; 脂肪:69.47克; 蛋白质:16.2克; 维生素C:21.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:678千卡; 膳食纤维:6.93克; 碳水化合物: 217.22克; 脂肪:60.95克; 蛋白质:17.6克; 维生素C:24.8毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:219毫克 | 共含有热量:686千卡; 膳食纤维:7.98克; 碳水化合物: 239.3克; 脂肪:60.91克; 蛋白质:17.63克; 维生素C:21.96毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:216毫克 | 共含有热量680千卡; 膳食纤维:7.02克: 碳水化合物: 241.92克; 脂肪:59.4克; 蛋白质:18.14克; 维生素C:22毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:220毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 白灼北极甜虾(120g) | 济宁甏肉(100g)* | 香酥鸡排(100g)* | 豆泡红烧肉(120g) | 酱龙骨(100g) |
荤菜 | 咖喱鸡块(100g)* | 海带炖鸭(100g) | 时蔬牛腩(120g) | 红烧鲅鱼(100g) | 黑椒肉粒(100g) |
半荤 | 苜蓿肉(120g)▲ | 白菜豆腐炖肉(120g) | 菜花炒肉(120g) | 番茄炒蛋(120g) | 土豆炖肉(120g) |
素菜 | 清炒菜心(120g) | 醋溜西葫(120g)√ | 海米油菜(120g)√ | 炒合菜(120g)√ | 清炒小白菜(120g)√ |
辅食 | 酸奶(100g) | 蒸胡萝卜(100g) | 酸奶(100g) | 蒸山药(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(100g) | 黄金米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) |
烤手指馍(70g) | 枣花卷(70g) | 奶香馒头(70g) | 千层卷(70g) | 双色卷(70g) | |
汤类 | 小米绿豆粥(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) | 紫米面粥(120g) | 西红柿鸡蛋汤(120g) | 绿豆汤(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 胶东小黄瓜(100g) | 坚果(23g) | 香梨(100g) |
营养成分 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:7.15 克; 碳水化合物:244.3克; 脂肪:72.2 克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:51.2毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:726千卡; 膳食纤维:7.05克; 碳水化合物: 240.7克; 脂肪:61.17克; 蛋白质:17.2克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:230毫克 | 共含有热量:738千卡; 膳食纤维:7.13克; 碳水化合物:244.2克; 脂肪:58.95克 蛋白质:16.16克 维生素C:26.8毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:241毫克 | 共含有热量:722千卡; 膳食纤维:7.08克; 碳水化合物:241.03克; 脂肪:60.02克; 蛋白质:16.93克; 维生素C:23.36毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:742千卡; 膳食纤维:8.52克; 碳水化合物:259.9克; 脂肪:67.49克; 蛋白质:18.47克; 维生素C:29.6毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:238毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1