校训:做最好的自己       学校邮箱:fuxiao@sdnu.edu.cn

5月份食堂采购公示

发布时间:2021-06-04     编辑: 学生服务处     浏览量:

                                                                                                                           

5月物资登记表
商品名称 规格 数量 单价/元 金额
1.9L海天草菇老抽 62 19.75 1224.5
15KG东古蚝油 20 70 1400
1kg欣和大袋面酱 40 8.5 340
2L东古黄豆酱油 60 13 780
B十三香 20 30 600
白玫白绵糖 500 4 2000
白芝麻 80 12 960
白芷 3 12 36
百味佳胡椒粉 6 7.5 45
毕卜--斤 2 40 80
草果 4 45 180
甘草--斤 5 40 200
鸿兴源砂仁 3.18 22 69.96
老干妈辣椒酱 10 15 150
良姜 3 12 36
麻汁 4 180 720
木耳 149 45 6705
葡萄干 45 15 675
味门八角 6 38 228
味门豆蔻500g 3 22 66
味门五香粉500g 5 10 50
无碘精制盐400克50袋 8 42 336
无核小枣 40 12 480
香茅草 2 13 26
香叶 2 17 34
欣和味达美味极鲜 59 39 2301
玉堂全麦酱 10 7.5 75
浙天葱姜料酒 35 13 455
孜然 4 4.5 18
紫菜 20 7.5 150
粽叶 34 13 442
粽子线 6 4.5 27
肉桂 2 38 76
红糖 150 4.5 675
丁香 2 40 80
安琪酵母 30 14.9 447
肉蔻 1 54 54
祈佳陈皮 1 9 9
小茴香 2 10 20
辣椒面 1 15 15

        

5月物资登记表
商品名称 规格 数量 单价/元 金额
鹌鹑蛋 450 7 3150
八宝咸菜 27.5 40 1100
把子肉 680 21.5 14620
白菜 3720 0.8 2976
白萝卜 680 0.9 612
菠菜 350 2 700
春卷 385 15 5775
大葱 450 4.4 1980
冬瓜 3100 0.7 2170
豆腐 2450 2.2 5390
豆腐干 400 3.4 1360
豆腐皮 499.4 4.7 2347.18
豆腐乳 2 150 300
豆角 3150 3.2 10080
粉丝 50 3.8 190
粉条 80 8 640
腐竹 95 15 1425
硅胶管 30 8 240
哈密瓜 600 3.9 2340
海带片 420 2.7 1134
海带丝 315 2.5 787.5
海米 30 70 2100
红果 2100 4 8400
胡萝卜 2815 1.5 4222.5
黄豆芽 3520 1.5 5280
黄瓜 2021 1.9 3839.9
黄花鱼 650 10 6500
火腿 26 35 910
鸡蛋 108 146 15768
鸡丁 50 115 5750
鸡块 760 13 9880
鸡米花 680 12 8160
鸡腿 110 135 14850
140 5.7 798
颈背肉 2350 21 49350
韭菜苔 350 3.9 1365
卷心菜 3511 0.8 2808.8
扣取纸小 5 15 75
辣椒 100 2.7 270
绿豆芽 2230 1.2 2676
明虾 731.34 20 14626.8
明虾 40 71.7 2868
南瓜 650 1.5 975
牛奶 5880 2 11760
680 4.8 3264
排骨 513 21 10773
千叶豆腐 450 75 33750
茄子 1850 1.3 2405
芹菜 2530 1.8 4554
青蒜 130 1.8 234
四喜丸子 980 9 8820
60 3.3 198
蒜苗 200 3.5 700
蒜苔 350 3 1050
笋--件 15 90 1350
条脊 30 23 690
土豆 5300 1.7 9010
莴苣 1600 4 6400
西红柿 4200 2 8400
西葫 1850 1.2 2220
喜旺精肉肠 782.5 19.8 15493
咸菜疙瘩 92 1.3 119.6
咸菜丝 50 3.8 190
香菜 150 2.5 375
香菇 368 5 1840
香瓜 1168 3 3504
香蕉 200 40 8000
香芋地瓜丸--斤 500 6 3000
小白菜 3227 0.7 2258.9
小葱 180 1.5 270
小黄瓜 1100 4 4400
294 2 588
雪菜 8 18 144
洋葱 1300 1.35 1755
一次性蓝帽 1 140 140
一次性手套 1 260 260
银耳 8 31 248
樱桃 512 8.5 4352
油桃 2000 4.6 9200
有机菜花 2160 2.1 4536
玉米渣 345 2.2 759
炸豆腐片-斤 350 4.9 1715
长水龙头--个 8 45 360
紫甘蓝 560 2.8 1568

                                                                           

5月物资登记表
商品名称 规格 数量 单价/元 金额
淀粉 260 2.2 572
大米 280 110 30800
蛋糕粉 2 200 400
黑米面 40 6 240
花豆 30 8.5 255
花豇豆 35 8.5 297.5
花生米 280 6.05 1694
黄豆 205 3.5 717.5
江米 300 4 1200
面粉 150 96 14400
小花生米 130 7.5 975
小米 350 6 2100
小米面 200 6.5 1300
小枣 60 10 600
燕麦 150 2.2 330
鹰邦生粉 65 39.2 2548
玉米粒 15 65 975
玉米面 300 2.1 630
黑米 350 4.7 1645
红小豆 150 7 1050
玉米油10L 190 130 24700

 

关注官方微信
关注官方微信
山东师范大学附属小学版权所有 鲁ICP备11022143号-1
关注官方微信

Copyright © 山东师范大学附属小学

鲁ICP备11022143号-1

Baidu
map